_____G__W_............._..............G......................... ..................G..G.......................................... ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 11575 | 0/64/37012 | _ | 0.86 | 60 | 1484 | 0.0 | 11.90 | 77053.59 | 192.177.122.22 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/127/6/6528.pdf HTTP/1.1 |
| 1-9 | 11592 | 0/42/37194 | _ | 0.03 | 113 | 2042 | 0.0 | 7.35 | 64497.97 | 107.173.94.20 | 127.0.1.1 | NULL |
| 2-9 | 11953 | 0/13/32079 | _ | 1.02 | 46 | 0 | 0.0 | 0.85 | 64115.08 | 192.177.122.22 | 127.0.1.1 | NULL |
| 3-9 | 8064 | 0/211/36796 | _ | 3.83 | 62 | 0 | 0.0 | 136.34 | 63391.27 | 205.188.155.103 | 127.0.1.1 | NULL |
| 4-9 | 11601 | 0/33/33710 | _ | 0.04 | 10 | 8933 | 0.0 | 20.45 | 71909.15 | 52.167.144.195 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/060/suppinfo/Osram_1936.pdf HTTP/1.1 |
| 5-5 | 24202 | 0/329/16660 | G | 8.87 | 2356103 | 0 | 0.0 | 438.24 | 20956.74 | 156.245.205.34 | www.tubeampdesign.com | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 6-9 | 11602 | 0/38/31675 | _ | 1.12 | 30 | 200 | 0.0 | 376.14 | 57506.54 | 216.73.216.175 | 127.0.1.1 | NULL |
| 7-9 | 11954 | 0/9/27741 | _ | 0.01 | 62 | 472 | 0.0 | 1.13 | 59853.59 | 205.188.155.103 | 127.0.1.1 | NULL |
| 8-9 | 11604 | 1/32/23381 | W | 0.90 | 0 | 0 | 0.2 | 39.71 | 56048.23 | 216.73.216.175 | 127.0.1.1 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 9-9 | 11599 | 0/37/31891 | _ | 0.04 | 117 | 975 | 0.0 | 1.91 | 50470.28 | 220.181.108.112 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/123/2/21JZ6.pdf HTTP/1.1 |
| 10-9 | - | 0/0/23755 | . | 0.02 | 1537 | 1085 | 0.0 | 0.00 | 41310.94 | 52.44.229.124 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/127/2/25C5.pdf HTTP/1.1 |
| 11-9 | - | 0/0/19944 | . | 0.02 | 1538 | 1317 | 0.0 | 0.00 | 32813.09 | 18.204.89.56 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/201/2/25B5-25N6G.pdf HTTP/1.1 |
| 12-9 | - | 0/0/15656 | . | 0.01 | 3338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36835.41 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /config.json.swp HTTP/1.1 |
| 13-9 | - | 0/0/11605 | . | 0.01 | 20646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28150.73 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /application.yml.bak HTTP/1.1 |
| 14-9 | - | 0/0/12723 | . | 0.01 | 20639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29089.25 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /docker-compose.yml.swp HTTP/1.1 |
| 15-9 | - | 0/0/11703 | . | 1.76 | 3392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23689.76 | 34.91.209.213 | tubes.tubeampdesign.com | GET /uploads../.env HTTP/1.1 |
| 16-9 | - | 0/0/10875 | . | 0.02 | 20643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18598.61 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /config.json.tmp HTTP/1.1 |
| 17-9 | - | 0/0/8754 | . | 0.09 | 20648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15961.46 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /application.yml.copy HTTP/1.1 |
| 18-9 | - | 0/0/12152 | . | 0.02 | 20650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13155.93 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /docker-compose.yml.old HTTP/1.1 |
| 19-9 | - | 0/0/8196 | . | 1.88 | 3396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14157.72 | 34.91.209.213 | tubes.tubeampdesign.com | GET /@fs/root/.config/anthropic/credentials/default.json?raw?? |
| 20-9 | - | 0/0/7092 | . | 0.20 | 3400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9723.26 | 34.91.209.213 | tubes.tubeampdesign.com | GET /@fs/home/ubuntu/.config/gcloud/application_default_credent |
| 21-9 | - | 0/0/8099 | . | 0.01 | 20657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11975.33 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /.aider.conf.yml HTTP/1.1 |
| 22-9 | - | 0/0/7404 | . | 0.02 | 20642 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5562.61 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /docker-compose.yml~ HTTP/1.1 |
| 23-9 | 8062 | 0/206/7260 | _ | 5.71 | 106 | 2488 | 0.0 | 25.94 | 13401.14 | 52.167.144.137 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/011/d/D14-382GH-123_1988.pdf HTTP/1.1 |
| 24-9 | - | 0/0/3875 | . | 2.95 | 3411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8660.38 | 34.91.209.213 | tubes.tubeampdesign.com | GET /@fs/var/www/html/.env?raw?? HTTP/1.1 |
| 25-9 | - | 0/0/3796 | . | 0.01 | 20637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15649.03 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /application.yml.tmp HTTP/1.1 |
| 26-9 | - | 0/0/1928 | . | 0.01 | 20641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2328.75 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /docker-compose.yml.orig HTTP/1.1 |
| 27-9 | - | 0/0/1828 | . | 6.99 | 3369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2988.00 | 34.91.209.213 | tubes.tubeampdesign.com | GET /.hermes/.env HTTP/1.1 |
| 28-9 | - | 0/0/1923 | . | 0.01 | 20638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2798.84 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /config.json.orig HTTP/1.1 |
| 29-9 | - | 0/0/1811 | . | 0.01 | 20640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3367.24 | 35.198.221.108 | 127.0.1.1 | GET /docker-compose.yml.save HTTP/1.1 |
| 30-9 | - | 0/0/1261 | . | 0.01 | 218225 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1969.03 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 31-9 | - | 0/0/2134 | . | 0.01 | 218224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3759.62 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 32-9 | - | 0/0/1411 | . | 0.01 | 218220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1073.75 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 33-9 | - | 0/0/1584 | . | 28.00 | 74481 | 3733 | 0.0 | 0.00 | 6911.71 | 120.233.47.239 | 127.0.1.1 | NULL |
| 34-9 | - | 0/0/948 | . | 0.01 | 218219 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1278.77 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 35-9 | - | 0/0/1994 | . | 0.01 | 218221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3149.70 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 36-9 | - | 0/0/1266 | . | 0.01 | 218223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1191.47 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 37-9 | - | 0/0/1176 | . | 0.01 | 218214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 903.63 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 38-8 | 23023 | 0/48/1085 | G | 15.28 | 596347 | 0 | 0.0 | 1.88 | 2254.67 | 43.166.244.66 | www.tubeampdesign.com | GET / HTTP/1.1 |
| 39-9 | - | 0/0/757 | . | 0.01 | 218215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2375.72 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 40-9 | - | 0/0/1433 | . | 0.01 | 218212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1525.13 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 41-9 | - | 0/0/822 | . | 0.01 | 218216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 553.02 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 42-9 | - | 0/0/1384 | . | 0.01 | 218213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2013.58 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 43-9 | - | 0/0/607 | . | 0.01 | 218205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 873.97 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 44-9 | - | 0/0/458 | . | 0.01 | 218207 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.10 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 45-9 | - | 0/0/722 | . | 0.01 | 218210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 769.95 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 46-9 | - | 0/0/387 | . | 0.01 | 218208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.47 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 47-9 | - | 0/0/603 | . | 0.01 | 218202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1297.62 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 48-9 | - | 0/0/508 | . | 0.01 | 218211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 960.36 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 49-9 | - | 0/0/677 | . | 0.01 | 218209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1042.90 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 50-9 | - | 0/0/753 | . | 0.01 | 218206 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1522.89 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 51-9 | - | 0/0/891 | . | 0.01 | 218199 | 5 | 0.0 | 0.00 | 2519.10 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 52-9 | - | 0/0/285 | . | 0.01 | 218203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 361.86 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 53-9 | - | 0/0/440 | . | 2.33 | 202348 | 1587 | 0.0 | 0.00 | 1160.49 | 27.47.56.182 | 127.0.1.1 | NULL |
| 54-9 | - | 0/0/115 | . | 0.01 | 218204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 111.65 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 55-9 | - | 0/0/255 | . | 0.01 | 218193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3564.84 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 56-9 | - | 0/0/146 | . | 0.01 | 218198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.12 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 57-9 | - | 0/0/85 | . | 0.01 | 218200 | 1 | 0.0 | 0.00 | 13.85 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 58-9 | - | 0/0/79 | . | 0.01 | 218201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.88 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 59-9 | - | 0/0/405 | . | 7.72 | 197473 | 7436 | 0.0 | 0.00 | 1073.59 | 69.12.59.83 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/084/b/BW604.pdf HTTP/1.1 |
| 60-9 | - | 0/0/472 | . | 0.01 | 218197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 158.98 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 61-9 | - | 0/0/199 | . | 0.40 | 211223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 603.61 | 34.168.117.20 | 127.0.1.1 | NULL |
| 62-9 | - | 0/0/165 | . | 0.01 | 218195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.93 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 63-9 | - | 0/0/368 | . | 0.01 | 218194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 204.03 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 64-9 | - | 0/0/515 | . | 0.01 | 218189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 983.83 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 65-9 | - | 0/0/169 | . | 4.06 | 211220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 998.35 | 34.168.117.20 | 127.0.1.1 | NULL |
| 66-9 | - | 0/0/145 | . | 0.01 | 218188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.87 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 67-9 | - | 0/0/402 | . | 0.01 | 218191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 327.95 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 68-9 | - | 0/0/146 | . | 0.01 | 218190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.34 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 69-9 | - | 0/0/109 | . | 0.01 | 218192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.07 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 70-9 | - | 0/0/140 | . | 0.01 | 218186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 88.78 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 71-9 | - | 0/0/87 | . | 0.01 | 218187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.63 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 72-9 | - | 0/0/375 | . | 0.01 | 218185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 281.06 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 73-9 | - | 0/0/415 | . | 0.06 | 218183 | 941 | 0.0 | 0.00 | 63.60 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 74-9 | - | 0/0/377 | . | 0.01 | 218184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 429.48 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 75-9 | - | 0/0/213 | . | 0.01 | 218174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.82 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 76-9 | - | 0/0/419 | . | 18.31 | 145676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3646.36 | 34.86.188.85 | tubes.tubeampdesign.com | GET /@fs/root/.config/gcloud/application_default_credentials.js |
| 77-9 | - | 0/0/251 | . | 0.01 | 218182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 487.51 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 78-9 | - | 0/0/71 | . | 0.01 | 218178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.54 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 79-9 | - | 0/0/50 | . | 0.01 | 218179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 80-9 | - | 0/0/55 | . | 0.01 | 218181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.80 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 81-9 | - | 0/0/574 | . | 0.01 | 218180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 400.69 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 82-8 | 23071 | 0/142/242 | G | 18.24 | 584459 | 0 | 0.0 | 14.41 | 52.24 | 44.213.190.124 | www.tubeampdesign.com | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 83-9 | - | 0/0/147 | . | 0.01 | 218166 | 11 | 0.0 | 0.00 | 35.39 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 84-9 | - | 0/0/211 | . | 0.01 | 218175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.68 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 85-8 | 23074 | 0/317/344 | G | 22.64 | 566086 | 0 | 0.0 | 97.19 | 101.10 | 43.165.198.144 | www.tubeampdesign.com | GET /cart/embed/ HTTP/1.1 |
| 86-9 | - | 0/0/61 | . | 0.01 | 218172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.24 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 87-9 | - | 0/0/549 | . | 0.01 | 218173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 456.17 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 88-9 | - | 0/0/47 | . | 0.01 | 218177 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.25 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 89-9 | - | 0/0/411 | . | 0.01 | 218176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 767.77 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 90-9 | - | 0/0/42 | . | 0.01 | 218167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 91-9 | - | 0/0/222 | . | 2.09 | 211221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 406.11 | 34.168.117.20 | 127.0.1.1 | NULL |
| 92-9 | - | 0/0/291 | . | 0.01 | 218170 | 1 | 0.0 | 0.00 | 85.18 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 93-9 | - | 0/0/275 | . | 0.01 | 218168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 413.74 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 94-9 | - | 0/0/42 | . | 0.01 | 218171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 95-9 | - | 0/0/171 | . | 0.01 | 218169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 237.36 | 34.38.206.62 | 127.0.1.1 | NULL |
| 96-9 | - | 0/0/50 | . | 0.01 | 218258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.40 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/RCA/8/829B_JA.jpg HTTP/1.1 |
| 97-9 | - | 0/0/87 | . | 2.11 | 211222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 366.71 | 34.168.117.20 | 127.0.1.1 | NULL |
| 98-9 | - | 0/0/676 | . | 11.19 | 218265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1700.18 | 49.65.18.21 | 127.0.1.1 | NULL |
| 99-9 | - | 0/0/56 | . | 0.01 | 218264 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.56 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Tlf/e/E86C_HB.jpg HTTP/1.1 |
| 100-9 | - | 0/0/367 | . | 0.01 | 218257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 856.24 | 216.244.66.245 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/035/e/?C=N;O=A HTTP/1.1 |
| 101-9 | - | 0/0/124 | . | 0.01 | 218256 | 1920 | 0.0 | 0.00 | 180.22 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/RCA/7/7117_RCA_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 102-9 | - | 0/0/182 | . | 0.01 | 218255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 165.46 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Ray/c/CK1007_Raytheon_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 103-9 | - | 0/0/214 | . | 0.01 | 218254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 152.50 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/RCA/1/10HF8_RCA_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 104-9 | - | 0/0/47 | . | 0.01 | 218253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.31 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Sie/e/E80CC_SIE_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 105-9 | - | 0/0/54 | . | 0.01 | 218252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.39 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Sie/e/E91AA_Siemens_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 106-9 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 218251 | 757 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/JJ/e/E88CC_EF.jpg HTTP/1.1 |
| 107-9 | - | 0/0/17 | . | 0.01 | 218250 | 1423 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/Phi/d/DF97_Philips_KHE.jpg HTTP/1.1 |
| 108-9 | - | 0/0/37 | . | 0.01 | 218249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.61 | 104.37.185.2 | 127.0.1.1 | NULL |
| 109-8 | - | 0/0/21 | . | 0.01 | 418581 | 2039 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/Phi/a/AX50_PHI_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 110-8 | - | 0/0/31 | . | 0.01 | 418459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.43 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Phi/a/AZ41_Miniwatt_EF.jpg HTTP/1.1 |
| 111-8 | - | 0/0/24 | . | 0.01 | 418549 | 1674 | 0.0 | 0.00 | 2.83 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/Phi/e/E3F_Philips_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 112-8 | - | 0/0/28 | . | 0.01 | 418503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.27 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Phi/e/E80CF_Miniwatt_EF.jpg HTTP/1.1 |
| 113-8 | - | 0/0/23 | . | 0.01 | 418525 | 7399 | 0.0 | 0.00 | 12.02 | 104.37.185.2 | 127.0.1.1 | NULL |
| 114-8 | - | 0/0/45 | . | 0.01 | 418474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.35 | 216.244.66.245 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/181/6/?C=N;O=A HTTP/1.1 |
| 115-8 | - | 0/0/84 | . | 0.01 | 418541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.71 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Phi/e/E1T_PHI_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 116-8 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 418536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | 104.37.185.2 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Phi/a/AL2_Phi_JR.jpg HTTP/1.1 |
| 117-8 | - | 0/0/23 | . | 0.01 | 418499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | 104.37.185.2 | 127.0.1.1 | NULL |
| 118-4 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2866915 | 1937 | 0.0 | 0.00 | 10.63 | 45.168.23.237 | 127.0.1.1 | NULL |
| 119-4 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2866895 | 1250 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | 216.244.66.245 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/049/6/6EN4.pdf HTTP/1.1 |
| 120-4 | - | 0/0/13 | . | 0.01 | 2866961 | 1061 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | 45.186.159.149 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/201/6/6579.pdf HTTP/1.1 |
| 121-4 | - | 0/0/13 | . | 0.01 | 2866926 | 3745 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | 45.172.110.229 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/093/6/6AC7.pdf HTTP/1.1 |
| 122-4 | - | 0/0/47 | . | 2.85 | 2859591 | 2642 | 0.0 | 0.00 | 22.45 | 91.150.219.95 | 127.0.1.1 | NULL |
| 123-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 2866896 | 3224 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | 189.140.0.151 | 127.0.1.1 | NULL |
| 124-4 | - | 0/0/90 | . | 0.01 | 2866950 | 1521 | 0.0 | 0.00 | 181.66 | 216.244.66.245 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/046/k/KDD1.pdf HTTP/1.1 |
| 125-4 | - | 0/0/24 | . | 0.03 | 2866968 | 1450 | 0.0 | 0.00 | 3.73 | 45.181.128.234 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/177/7/7TD3A.pdf HTTP/1.1 |
| 126-4 | - | 0/0/66 | . | 0.01 | 2866889 | 3 | 0.0 | 0.00 | 18.14 | 159.65.160.112 | 127.0.1.1 | GET / HTTP/1.1 |
| 127-4 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2866933 | 2168 | 0.0 | 0.00 | 3.08 | 179.108.2.163 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/149/7/7720.pdf HTTP/1.1 |
| 128-4 | - | 0/0/104 | . | 0.01 | 2866937 | 1744 | 0.0 | 0.00 | 64.19 | 179.34.27.62 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/093/6/6AF4.pdf HTTP/1.1 |
| 129-4 | - | 0/0/25 | . | 0.03 | 2866944 | 6268 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | 186.225.181.191 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/084/6/6A8GTX.pdf HTTP/1.1 |
| 130-4 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2866942 | 1812 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | 45.237.200.223 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/084/6/6AD8.pdf HTTP/1.1 |
| 131-4 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2867005 | 5277 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | 45.232.3.151 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/030/7/75C1.pdf HTTP/1.1 |
| 132-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2867012 | 1069 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | 179.105.151.165 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/201/7/7658.pdf HTTP/1.1 |
| 133-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 2866955 | 881 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 189.186.46.39 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/127/7/7F8.pdf HTTP/1.1 |
| 134-4 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 2866971 | 495 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 62.45.99.28 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/164/6/6N1Pspec.pdf HTTP/1.1 |
| 135-4 | - | 0/0/65 | . | 0.01 | 2866930 | 2018 | 0.0 | 0.00 | 27.55 | 170.238.202.2 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/084/7/7C5.pdf HTTP/1.1 |
| 136-4 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2866914 | 1903 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | 177.65.59.190 | 127.0.1.1 | NULL |
| 137-3 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 3546690 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Phi/4/4613_Phi_030.jpg HTTP/1.1 |
| 138-3 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 3546765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.46 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Phi/b/B406_VC.jpg HTTP/1.1 |
| 139-3 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 3546748 | 5215 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/RCA/8/808_LAr.jpg HTTP/1.1 |
| 140-3 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 3546728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Phi/c/C443_Philips_EF.jpg HTTP/1.1 |
| 141-3 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 3546792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/GE/7/7077_GE_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 142-3 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 3546758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/RCA/7/7117_RCA_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 143-3 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 3546803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/Phi/e/E463_Phi_JR.jpg HTTP/1.1 |
| 144-3 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 3546735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | HEAD /images/RCA/7/71A_JA.jpg HTTP/1.1 |
| 145-3 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 3546696 | 2161 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/RCA/1/12AF6_RCA_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 146-3 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 3546815 | 2206 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/Maz/p/PEN453DD_Mazda_HM.jpg HTTP/1.1 |
| 147-3 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 3546752 | 2201 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | 69.10.37.131 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/Tlf/y/YL1130_TLF_HM.jpg HTTP/1.1 |
