...._........._.._W___.._..._........_.......................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | - | 0/0/13357 | . | 81.12 | 163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13443.34 | 173.252.79.8 | 127.0.1.1 | NULL |
1-4 | - | 0/0/13043 | . | 0.01 | 166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16644.28 | 173.252.79.6 | 127.0.1.1 | NULL |
2-4 | - | 0/0/14908 | . | 0.01 | 162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18329.70 | 173.252.79.8 | 127.0.1.1 | NULL |
3-4 | - | 0/0/11833 | . | 51.48 | 165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13941.93 | 173.252.79.114 | 127.0.1.1 | NULL |
4-4 | 11999 | 0/557/12498 | _ | 90.70 | 168 | 29830 | 0.0 | 170.84 | 16855.27 | 114.119.136.86 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/127/6/6AC7.pdf HTTP/1.1 |
5-4 | - | 0/0/12355 | . | 4.60 | 169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17794.20 | 173.252.79.8 | 127.0.1.1 | NULL |
6-4 | - | 0/0/10221 | . | 0.01 | 160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12787.41 | 173.252.79.112 | 127.0.1.1 | NULL |
7-4 | - | 0/0/12094 | . | 0.01 | 161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13755.31 | 173.252.79.7 | 127.0.1.1 | NULL |
8-4 | - | 0/0/10191 | . | 0.01 | 157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11421.01 | 173.252.79.2 | 127.0.1.1 | NULL |
9-4 | - | 0/0/8586 | . | 0.01 | 158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11579.06 | 173.252.79.9 | 127.0.1.1 | NULL |
10-4 | - | 0/0/7292 | . | 0.01 | 156 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11841.50 | 173.252.79.10 | 127.0.1.1 | NULL |
11-4 | - | 0/0/6833 | . | 20.04 | 170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10114.66 | 173.252.79.1 | 127.0.1.1 | NULL |
12-4 | - | 0/0/6990 | . | 41.51 | 167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9527.99 | 173.252.79.6 | 127.0.1.1 | NULL |
13-4 | - | 0/0/2031 | . | 3.11 | 168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3202.78 | 173.252.79.10 | 127.0.1.1 | NULL |
14-4 | 32063 | 0/49/2722 | _ | 3.51 | 153 | 1621 | 0.0 | 33.89 | 3984.81 | 207.46.13.127 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/111/8/872A.pdf HTTP/1.1 |
15-4 | - | 0/0/2412 | . | 0.01 | 159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2572.03 | 173.252.79.3 | 127.0.1.1 | NULL |
16-4 | - | 0/0/1835 | . | 5.31 | 164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 954.89 | 173.252.79.10 | 127.0.1.1 | NULL |
17-4 | 1714 | 0/4/1756 | _ | 0.01 | 4 | 20612 | 0.0 | 0.18 | 1287.44 | 114.119.136.86 | 127.0.1.1 | NULL |
18-4 | 1715 | 0/2/2300 | W | 0.01 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1231.89 | 18.97.14.86 | 127.0.1.1 | GET /server-status HTTP/1.1 |
19-4 | 1716 | 0/3/1802 | _ | 0.01 | 101 | 26210 | 0.0 | 1.00 | 3080.66 | 114.119.159.177 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/148/7/7377.pdf HTTP/1.1 |
20-4 | 1717 | 0/2/110 | _ | 0.01 | 130 | 1 | 0.0 | 0.00 | 45.80 | 173.252.79.112 | 127.0.1.1 | NULL |
21-4 | 1718 | 0/3/1158 | _ | 0.01 | 94 | 3753 | 0.0 | 0.76 | 821.99 | 40.77.167.78 | tubes.tubeampdesign.com | GET /instruments/Philips/HR/TV/TV-docs/14TX112A/14TX112A.pdf HT |
22-4 | - | 0/0/2098 | . | 0.01 | 152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1598.44 | 173.252.79.3 | 127.0.1.1 | NULL |
23-4 | - | 0/0/1779 | . | 0.01 | 155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1473.58 | 173.252.79.115 | 127.0.1.1 | NULL |
24-4 | 1721 | 0/2/525 | _ | 0.01 | 176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.08 | 173.252.79.114 | 127.0.1.1 | NULL |
25-4 | - | 0/0/29 | . | 0.02 | 174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
26-4 | - | 0/0/35 | . | 0.01 | 177 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.99 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
27-4 | - | 0/0/180 | . | 27.29 | 179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 87.92 | 167.94.145.110 | 127.0.1.1 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
28-4 | 1725 | 0/2/35 | _ | 0.01 | 174 | 1446 | 0.0 | 0.10 | 2.80 | 173.252.79.116 | 127.0.1.1 | NULL |
29-4 | - | 0/0/230 | . | 0.01 | 188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 367.92 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
30-4 | - | 0/0/43 | . | 0.01 | 187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
31-4 | - | 0/0/33 | . | 0.01 | 186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
32-4 | - | 0/0/120 | . | 0.01 | 185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.65 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
33-4 | - | 0/0/220 | . | 0.01 | 184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 182.25 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
34-4 | - | 0/0/24 | . | 0.01 | 178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
35-4 | - | 0/0/362 | . | 30.48 | 176 | 5651 | 0.0 | 0.00 | 448.56 | 114.119.136.86 | 127.0.1.1 | NULL |
36-4 | - | 0/0/32 | . | 0.01 | 175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
37-4 | 1734 | 0/2/36 | _ | 0.01 | 159 | 1421 | 0.0 | 0.10 | 3.39 | 173.252.95.25 | 127.0.1.1 | NULL |
38-4 | - | 0/0/32 | . | 0.01 | 173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
39-4 | - | 0/0/29 | . | 0.01 | 172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
40-4 | - | 0/0/44 | . | 0.02 | 171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
41-4 | - | 0/0/256 | . | 0.01 | 203018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.38 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
42-4 | - | 0/0/30 | . | 0.01 | 203064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
43-4 | - | 0/0/21 | . | 0.01 | 203023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
44-4 | - | 0/0/31 | . | 0.01 | 202988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
45-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
46-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
47-4 | - | 0/0/31 | . | 0.01 | 202990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
48-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 203065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
49-4 | - | 0/0/205 | . | 35.30 | 168693 | 5649 | 0.0 | 0.00 | 161.94 | 216.244.66.245 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/138/c/CK1022.pdf HTTP/1.1 |
50-4 | - | 0/0/27 | . | 0.01 | 203061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
51-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
52-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 202989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
53-4 | - | 0/0/28 | . | 0.01 | 202877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
54-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
55-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
56-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 202987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
57-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
58-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
59-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
60-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
61-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 202985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
62-4 | - | 0/0/16 | . | 0.02 | 203016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
63-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
64-4 | - | 0/0/44 | . | 0.02 | 202587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
65-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
66-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
67-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
68-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 202981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
69-4 | - | 0/0/20 | . | 0.01 | 202959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
70-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 202986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
71-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
72-4 | - | 0/0/344 | . | 31.47 | 142519 | 113 | 0.0 | 0.00 | 65.66 | 135.237.127.54 | 127.0.1.1 | GET /owa/auth/x.js HTTP/1.1 |
73-4 | - | 0/0/343 | . | 50.74 | 150055 | 4 | 0.0 | 0.00 | 145.19 | 45.141.215.21 | 127.0.1.1 | {\"id\": 1, \"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"login\", \"params\": {\"logi |
74-4 | - | 0/0/17 | . | 0.81 | 202993 | 811 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 13.215.120.35 | www.tubeampdesign.com | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1747752648.59621810913085937500 |
75-4 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 202982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
76-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
77-4 | - | 0/0/16 | . | 0.02 | 203015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
78-4 | - | 0/0/36 | . | 0.03 | 202722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
79-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
80-4 | - | 0/0/17 | . | 1.06 | 202992 | 2840 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 34.96.139.85 | www.tubeampdesign.com | GET / HTTP/1.1 |
81-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 202980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
82-4 | - | 0/0/14 | . | 0.02 | 203054 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
83-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
84-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
85-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
86-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
87-4 | - | 0/0/192 | . | 0.01 | 202979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.68 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
88-4 | - | 0/0/18 | . | 0.02 | 202978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
89-4 | - | 0/0/24 | . | 0.01 | 202920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
90-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
91-4 | - | 0/0/14 | . | 0.02 | 203046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
92-4 | - | 0/0/14 | . | 0.02 | 203038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
93-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
94-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
95-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 202984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
96-4 | - | 0/0/30 | . | 0.02 | 202837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
97-4 | - | 0/0/20 | . | 0.01 | 202958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
98-4 | - | 0/0/14 | . | 0.02 | 203057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
99-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
100-4 | - | 0/0/24 | . | 0.02 | 202917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
101-4 | - | 0/0/24 | . | 0.02 | 202918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
102-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
103-4 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 202983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
104-4 | - | 0/0/30 | . | 0.02 | 202843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
105-4 | - | 0/0/34 | . | 0.02 | 202755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
106-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
107-4 | - | 0/0/24 | . | 0.01 | 202914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
108-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203086 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
109-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
110-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
111-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203093 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
112-4 | - | 0/0/43 | . | 0.02 | 202589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
113-4 | - | 0/0/262 | . | 31.93 | 155506 | 3023 | 0.0 | 0.00 | 106.59 | 159.100.6.239 | 127.0.1.1 | NULL |
114-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
115-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203091 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
116-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
117-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
118-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
119-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 202998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
120-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
121-4 | - | 0/0/393 | . | 0.01 | 202977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.52 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
122-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
123-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203099 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
124-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
125-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
126-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 203004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
127-4 | - | 0/0/583 | . | 0.01 | 203097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 164.20 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
128-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
129-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
130-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
131-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
132-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
133-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
134-4 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 202976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
135-4 | - | 0/0/26 | . | 0.01 | 202861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
136-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
137-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 202999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
138-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
139-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
140-4 | - | 0/0/177 | . | 25.87 | 175925 | 2087 | 0.0 | 0.00 | 97.21 | 87.250.224.17 | 127.0.1.1 | NULL |
141-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
142-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
143-4 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 203002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
144-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
145-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203076 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
146-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
147-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
148-4 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 203077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
149-4 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 203041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 196.251.80.168 | 127.0.1.1 | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 325 total sessions expired since starting: 325 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 387 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |