__G..........__.W_..____........................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 23006 | 0/171/15191 | _ | 6.87 | 301 | 419 | 0.0 | 301.21 | 31626.20 | 114.119.136.86 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/201/5/5EBP7.pdf HTTP/1.1 |
1-6 | 25420 | 0/117/14751 | _ | 7.36 | 143 | 5814 | 0.0 | 34.22 | 33516.38 | 114.119.159.177 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/084/t/TV2012.pdf HTTP/1.1 |
2-3 | 22745 | 0/1150/6382 | G | 29.93 | 1849295 | 2355 | 0.0 | 882.83 | 10167.84 | 54.83.56.1 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/201/2/2J30.pdf HTTP/1.1 |
3-6 | - | 0/0/13506 | . | 0.03 | 14861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30717.02 | 139.162.7.59 | 127.0.1.1 | GET /json/login_session HTTP/1.1 |
4-6 | - | 0/0/13829 | . | 5.25 | 65185 | 1 | 0.0 | 0.00 | 28223.87 | 40.77.177.242 | 127.0.1.1 | NULL |
5-6 | - | 0/0/14832 | . | 9.63 | 65187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29235.03 | 65.55.210.189 | 127.0.1.1 | NULL |
6-6 | - | 0/0/13639 | . | 16.54 | 65185 | 1 | 0.0 | 0.00 | 28880.39 | 65.55.210.142 | 127.0.1.1 | NULL |
7-6 | - | 0/0/12827 | . | 29.68 | 65191 | 3 | 0.0 | 0.00 | 24800.49 | 65.55.210.181 | 127.0.1.1 | NULL |
8-6 | - | 0/0/11281 | . | 8.34 | 65189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24562.91 | 40.77.178.251 | 127.0.1.1 | NULL |
9-6 | - | 0/0/11877 | . | 0.01 | 65184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28470.90 | 65.55.210.22 | 127.0.1.1 | NULL |
10-6 | - | 0/0/8118 | . | 40.55 | 65193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21662.01 | 65.55.210.251 | 127.0.1.1 | NULL |
11-6 | - | 0/0/8505 | . | 1.79 | 54614 | 3 | 0.0 | 0.00 | 19065.98 | 128.199.105.174 | www.tubeampdesign.com | GET / HTTP/1.1 |
12-6 | - | 0/0/6994 | . | 22.31 | 65192 | 2 | 0.0 | 0.00 | 16290.81 | 65.55.210.211 | 127.0.1.1 | NULL |
13-6 | 20696 | 0/183/4574 | _ | 13.11 | 297 | 265 | 0.0 | 235.60 | 8517.88 | 35.198.232.244 | www.tubeampdesign.com | GET / HTTP/1.1 |
14-6 | 20697 | 0/193/4013 | _ | 10.60 | 552 | 3434 | 0.0 | 233.65 | 9404.91 | 66.249.79.4 | 127.0.1.1 | NULL |
15-6 | - | 0/0/4753 | . | 5.22 | 42677 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7759.43 | 95.108.213.138 | 127.0.1.1 | NULL |
16-6 | 20699 | 0/188/3216 | W | 11.99 | 0 | 0 | 0.0 | 107.72 | 4605.70 | 18.97.14.89 | 127.0.1.1 | GET /server-status HTTP/1.1 |
17-6 | 20700 | 0/215/3030 | _ | 7.60 | 63 | 103 | 0.0 | 44.53 | 4523.76 | 114.119.159.177 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/035/e/E92CC.pdf HTTP/1.1 |
18-6 | - | 0/0/3351 | . | 10.47 | 65211 | 12386 | 0.0 | 0.00 | 4572.79 | 209.99.162.15 | 127.0.1.1 | NULL |
19-6 | - | 0/0/647 | . | 0.01 | 65213 | 3421 | 0.0 | 0.00 | 908.32 | 45.91.88.133 | 127.0.1.1 | NULL |
20-6 | 20703 | 0/193/1516 | _ | 6.54 | 489 | 1110 | 0.0 | 101.06 | 2767.64 | 66.249.79.3 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/129/y/YL1080.pdf HTTP/1.1 |
21-6 | 20704 | 0/205/3240 | _ | 12.04 | 231 | 2769 | 0.0 | 216.89 | 8451.70 | 114.119.159.177 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/093/1/12AT7.pdf HTTP/1.1 |
22-6 | 20705 | 0/180/2171 | _ | 12.18 | 550 | 2053 | 0.0 | 338.00 | 5092.39 | 66.249.79.4 | 127.0.1.1 | NULL |
23-6 | 20706 | 0/185/674 | _ | 8.17 | 565 | 182 | 0.0 | 127.63 | 974.89 | 209.97.171.44 | www.tubeampdesign.com | GET / HTTP/1.1 |
24-6 | - | 0/0/412 | . | 0.03 | 65214 | 14998 | 0.0 | 0.00 | 788.11 | 45.41.180.185 | tubes.tubeampdesign.com | GET /other/Philips/elcoma/Philips_ElectronTubes_1a_1973-04.pdf |
25-6 | - | 0/0/487 | . | 0.01 | 65212 | 6165 | 0.0 | 0.00 | 670.03 | 193.0.235.248 | 127.0.1.1 | NULL |
26-6 | - | 0/0/330 | . | 0.09 | 65201 | 42514 | 0.0 | 0.00 | 452.27 | 204.93.246.107 | 127.0.1.1 | NULL |
27-6 | - | 0/0/446 | . | 0.01 | 65203 | 120878 | 0.0 | 0.00 | 492.76 | 69.30.87.99 | tubes.tubeampdesign.com | GET /sheets/132/t/TME1496.pdf HTTP/1.1 |
28-6 | - | 0/0/736 | . | 0.01 | 65210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1351.85 | 31.56.128.62 | 127.0.1.1 | NULL |
29-6 | - | 0/0/405 | . | 0.04 | 65209 | 1105 | 0.0 | 0.00 | 381.21 | 149.57.169.207 | 127.0.1.1 | NULL |
30-6 | - | 0/0/894 | . | 0.02 | 65208 | 2626 | 0.0 | 0.00 | 2069.74 | 209.99.142.45 | 127.0.1.1 | NULL |
31-6 | - | 0/0/314 | . | 0.04 | 65207 | 57272 | 0.0 | 0.00 | 573.85 | 154.17.100.35 | 127.0.1.1 | NULL |
32-6 | - | 0/0/1013 | . | 38.35 | 65206 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2969.93 | 142.111.61.10 | 127.0.1.1 | NULL |
33-6 | - | 0/0/252 | . | 0.01 | 65205 | 42078 | 0.0 | 0.00 | 296.55 | 45.145.138.68 | 127.0.1.1 | NULL |
34-6 | - | 0/0/563 | . | 43.71 | 65204 | 728 | 0.0 | 0.00 | 1537.42 | 209.99.147.62 | 127.0.1.1 | NULL |
35-6 | - | 0/0/257 | . | 0.03 | 65202 | 2762 | 0.0 | 0.00 | 569.59 | 204.93.246.107 | 127.0.1.1 | NULL |
36-6 | - | 0/0/281 | . | 0.01 | 65200 | 2394 | 0.0 | 0.00 | 303.48 | 172.121.236.118 | 127.0.1.1 | NULL |
37-6 | - | 0/0/249 | . | 0.05 | 65199 | 1 | 0.0 | 0.00 | 598.01 | 64.57.135.107 | 127.0.1.1 | NULL |
38-6 | - | 0/0/263 | . | 0.04 | 65198 | 5004 | 0.0 | 0.00 | 291.29 | 45.145.137.149 | 127.0.1.1 | NULL |
39-6 | - | 0/0/227 | . | 0.03 | 65197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 435.63 | 23.226.211.29 | 127.0.1.1 | NULL |
40-6 | - | 0/0/281 | . | 0.01 | 65196 | 1568 | 0.0 | 0.00 | 262.10 | 199.84.220.48 | 127.0.1.1 | NULL |
41-6 | - | 0/0/249 | . | 0.02 | 65195 | 2541 | 0.0 | 0.00 | 556.66 | 185.210.206.209 | 127.0.1.1 | NULL |
42-5 | - | 0/0/210 | . | 0.01 | 469825 | 949 | 0.0 | 0.00 | 378.67 | 92.50.21.156 | 127.0.1.1 | NULL |
43-5 | - | 0/0/281 | . | 0.05 | 469862 | 25206 | 0.0 | 0.00 | 536.92 | 154.30.104.221 | 127.0.1.1 | NULL |
44-5 | - | 0/0/237 | . | 0.01 | 469887 | 2798 | 0.0 | 0.00 | 450.05 | 84.32.233.7 | 127.0.1.1 | NULL |
45-5 | - | 0/0/221 | . | 0.01 | 469830 | 2218 | 0.0 | 0.00 | 169.71 | 136.0.2.5 | 127.0.1.1 | NULL |
46-5 | - | 0/0/516 | . | 31.11 | 403982 | 22863 | 0.0 | 0.00 | 791.72 | 13.215.120.35 | www.tubeampdesign.com | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1752307441.46133804321289062500 |
47-5 | - | 0/0/152 | . | 0.06 | 469810 | 677 | 0.0 | 0.00 | 424.19 | 212.52.15.11 | 127.0.1.1 | NULL |
48-5 | - | 0/0/594 | . | 28.32 | 382568 | 5215 | 0.0 | 0.00 | 881.90 | 104.37.31.232 | 127.0.1.1 | NULL |
49-5 | - | 0/0/194 | . | 0.05 | 469817 | 1 | 0.0 | 0.00 | 491.56 | 154.30.72.220 | 127.0.1.1 | NULL |
50-5 | - | 0/0/274 | . | 0.02 | 470098 | 1779 | 0.0 | 0.00 | 419.03 | 23.239.168.161 | 127.0.1.1 | NULL |
51-5 | - | 0/0/137 | . | 0.05 | 469815 | 626 | 0.0 | 0.00 | 118.36 | 45.131.216.29 | 127.0.1.1 | NULL |
52-5 | - | 0/0/110 | . | 0.02 | 469831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.73 | 172.121.164.185 | 127.0.1.1 | NULL |
53-5 | - | 0/0/112 | . | 0.02 | 470103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 469.63 | 209.99.142.45 | 127.0.1.1 | NULL |
54-5 | - | 0/0/59 | . | 0.03 | 469814 | 2003 | 0.0 | 0.00 | 176.96 | 45.41.139.162 | 127.0.1.1 | NULL |
55-5 | - | 0/0/24 | . | 0.04 | 469953 | 12094 | 0.0 | 0.00 | 85.53 | 45.61.66.101 | tubes.tubeampdesign.com | GET /other/CRT_Heerlen/Vrijgaverapport_D14-120_D14-121.pdf HTTP |
56-5 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 470169 | 19577 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | 184.174.112.204 | 127.0.1.1 | NULL |
57-5 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 470104 | 9106 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | 199.58.253.72 | 127.0.1.1 | NULL |
58-5 | - | 0/0/654 | . | 83.65 | 323625 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1434.99 | 216.244.66.245 | tubes.tubeampdesign.com | GET /images/CSF/5/5636_CSF_FP.jpg HTTP/1.1 |
59-5 | - | 0/0/21 | . | 0.02 | 469823 | 9291 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | 45.91.88.8 | 127.0.1.1 | NULL |
60-5 | - | 0/0/20 | . | 0.01 | 469957 | 5225 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | 154.29.59.184 | 127.0.1.1 | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 212 total sessions expired since starting: 212 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 497 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |